綜合ゴルフサービスの特選売りコース・買いコースをお知らせします。
コース内容の詳細はコース名をクリックしてください。
売りコース
| 都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 総額 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 皐月GC佐野コース | 正会員 | 100,000 | 52,500 | 210,000 | 31,500 | 394,000 | ||
| 静岡県 | 沼津GC | 正会員 | 550,000 | 52,500 | 525,000 | 31,500 | 1,159,000 | ||
| 千葉県 | 中山CC | 法人記名2名 | 7,500,000 | 157,500 | 1,575,000 | 500,000 | 105,000 | 9,837,500 | |
| 東京都 | 東京国際GC | 平日会員 | 1,200,000 | 52,500 | 630,000 | 1,200,000 | 21,000 | 3,103,500 | |
| 静岡県 | 愛鷹シックス | 正会員 | 50,000 | 52,500 | 525,000 | 52,500 | 680,000 | ||
| 茨城県 | セゴビアGC | 正会員 | 200,000 | 52,500 | 682,500 | 50,400 | 985,400 | ||
| 千葉県 | 上総富士GC | 正会員 | 150,000 | 52,500 | 210,000 | 31,500 | 444,000 | ||
| 神奈川県 | チェックメイトCC | 正会員 | 1,000,000 | 52,500 | 630,000 | 31,500 | 1,714,000 | ||
| 千葉県 | 千葉新日本GC | 正会員 | 600,000 | 52,500 | 1,050,000 | 0 | 1,702,500 | ||
| 茨城県 | 常陽CC | 平日会員 | 800,000 | 52,500 | 840,000 | 0 | 1,692,500 |
※成約済みの場合はご容赦ください。
買いコース
| 都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 小山GC | 正会員 | 4,600,000 | -96,600 | 4,503,400 | |
| 茨城県 | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 正会員 | 250,000 | -52,500 | 197,500 | |
| 千葉県 | スカイウェイCC | 正会員 | 800,000 | -52,500 | 747,500 | |
| 千葉県 | カナリアガーデン | 正会員 | 450,000 | -52,500 | 397,500 | |
| 静岡県 | 沼津GC | 週日会員 | 100,000 | -52,500 | 47,500 | |
| 茨城県 | 大利根CC | 正会員 | 相談 | |||
| 茨城県 | スプリングフィルズGC | 正会員 | 相談 |
※成約済みの場合はご容赦ください。