綜合ゴルフサービスの特選売りコース・買いコースをお知らせします。
コース内容の詳細はコース名をクリックしてください。
※下記、会員権代金・名義書換料・年会費・売買手数料は税込金額です。
| 都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 総額 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 総武総合平日 | 共通平日 | 300万 | 2% | 1,430,000 | ― | 57,200 | ― | |
| 東京都 | 小金井CC | 正会員 | 相談 | 2% | 16,500,000 | ― | 330,000 | ― | |
| 神奈川県 | 鎌倉CC | 正会員 | 5万 | 55,000 | 495,000 | 2,000,000 | 39,600 | ― | |
| 神奈川県 | 清川CC | 平日会員 | 60万 | 55,000 | 660,000 | ― | 33,000 | ― | |
| 神奈川県 | 相模野CC | 正会員 | 5万 | 55,000 | 220,000 | 500,000 | 33,000 | ― | |
| 神奈川県 | 湘南シーサイド | 正会員 | 100万 | 55,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 58,300 | ― | |
| 静岡県 | 裾野CC | 正会員 | 100万 | 55,000 | 1,320,000 | ― | 92,400 | ― | |
| 埼玉県 | 大宮国際CC | 正会員 | 13万 | 55,000 | 220,000 | ― | 33,000 | ― | |
| 埼玉県 | 武蔵松山CC | 平日会員 | 70万 | 55,000 | 660,000 | ― | 22,000 | ― | |
| 埼玉県 | リバーサイドF | 正会員 | 60万 | 55,000 | ― | ― | 33,000 | ― | |
| 千葉県 | 鎌ヶ谷CC | 正会員 | 80万 | 55,000 | 1,430,000 | 2,000,000 | 55,000 | ― | |
| 千葉県 | 大栄CC | 正会員 | 60万 | 55,000 | 1,870,000 | ― | 36,000 | ― | |
| 茨城県 | ザ・GC竜ヶ崎 | 正会員 | 170万 | 55,000 | 1,100,000 | ― | 110,000 | ― | |
| 茨城県 | PGM石岡 | 正会員 | 60万 | 55,000 | 1,100,000 | ― | 55,000 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。
| 都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 府中CC | 正会員 | 900万 | 2% | ― | |
| 東京都 | 東京相武CC | 平日会員 | 50万 | 55,000 | ― | |
| 東京都 | 八王子CC | 正会員 | 650万 | 2% | ― | 成約済 |
| 東京都 | 府中CC | 正会員 | 900万 | 2% | ― | |
| 神奈川県 | 戸塚CC | 正会員 | 2,300万 | 2% | ― | |
| 神奈川県 | 横浜CC | 正会員 | 450万 | 2% | ― | |
| 静岡県 | 東名CC | 正会員 | 40万 | 55,000 | ― | |
| 千葉県 | 香取CC | 正会員 | 40万 | 55,000 | ― | 成約済 |
| 千葉県 | グレンオークスCC | 正会員 | 20万 | 55,000 | ― | |
| 千葉県 | 米原CC | 正会員 | 40万 | 55,000 | ― | |
| 茨城県 | 大利根CC | 正会員 | 920万 | 2% | ― | 成約済 |
| 茨城県 | 宍戸ヒルズCC | 正会員 | 120万 | 55,000 | ― | 成約済 |
| 沖縄県 | カヌチャGC | 正会員 | 90万 | 55,000円 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。