ゴルフ会員権なら信頼と実績のゴルフ会員権の綜合ゴルフサービス・関東ゴルフ会員権取引業協同組合員

特選情報

綜合ゴルフサービスの特選売りコース・買いコースをお知らせします。
コース内容の詳細はコース名をクリックしてください。

売りコース

都県名 コース名 種別 会員権代金 売買手数料 名義書換料 入会預託金 年会費 総額 お問合せ
共通 山田クラブ21 正会員 相談 52500 525000 31500
神奈川県 清川CC 正会員 相談 52500 1260000 52500
神奈川県 清川CC 平日会員 相談 52500 630000 31500
神奈川県 大相模CC 平日会員 相談 52500 315000 31500
神奈川県 秦野CC 正会員 相談 52500 105000 21000
神奈川県 戸塚CC 平日会員 相談 2% 1575000 8000000 84000
神奈川県 葉山国際CC 平日会員 相談 52500 262500 2000000 31500
静岡県 裾野CC 正会員 相談 52500 525000 88200
埼玉県 狭山GC 平日会員 相談 2% 1575000 2500000 57750
埼玉県 高坂CC 正会員 相談 52500 1050000 2000000 52500
埼玉県 日本CC 正会員 相談 52500 1260000 52500
千葉県 オークヒルズCC 婦人正会員 600000 52500 315000 63000 10305000
千葉県 オークヒルズCC 平日会員 200000 52500 157500 15750 425750
千葉県 中山CC 法人2名記名 相談 2% 1575000 500000 105000
千葉県 習志野CC 平日会員 相談 52500 525000 31500
茨城県 江戸崎CC 週日会員 相談 52500 210000 26250
茨城県 大洗GC 正会員 相談 78900 1050000 150000 52500
茨城県 ザ・GC竜ヶ崎 平日 相談 52500 12500 315000
茨城県 宍戸ヒルズCC 正会員 相談 52500 525000 52500
茨城県 スプリングフィルズGC 正会員 各種 52500 315000 21000
茨城県 セゴビアGC 正会員 各種 52500 420000 50400
茨城県 玉造GC 正会員 相談 52500 160000 37800
茨城県 筑波学園GC 正会員 相談 52500
茨城県 筑波東急GC 正会員 相談 52500 787500 37800
茨城県 扶桑CC 正会員 相談 52500 210000 25200
栃木県 皆川城CC 婦人正会員 相談 52500 315000 52500
栃木県 ロイヤルCC 正会員 相談 52500 262500 37800
群馬県 伊香保清瀧城 正会員 相談 52500 105000 26250
奈良県 グランデージGC 正会員 800000 52500 525000 63000 1440500

※成約済みの場合はご容赦ください。

買いコース

都県名 コース名 種別 会員権代金 売買手数料 総額 お問合せ
東京都 多摩CC 正会員 相談 52500
東京都 武蔵野GC 正会員 330000 52500 277500
神奈川 横浜CC 正会員 相談 2%
千葉県 ザ・CCジャパン 正会員 相談 52500
千葉県 ニュー南総 特別平日 相談 52500
千葉県 浜野GC 正会員外籍 相談
茨城県 茨城GC 正会員外籍 相談
茨城県 ザ・GC竜ヶ崎 正会員 相談 52500
茨城県 スプリングフィルズGC 正会員 相談
茨城県 筑波CC 正会員 相談

※成約済みの場合はご容赦ください。