綜合ゴルフサービスの特選売りコース・買いコースをお知らせします。
コース内容の詳細はコース名をクリックしてください。
売りコース
| 都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 総額 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 日高CC | 正会員 | 4,100,000 | 86,100 | 1,050,000 | 2,000,000 | 73,500 | 7,309,600 | |
| 千葉県 | 京CC | 正会員 | 250,000 | 52,500 | 367,500 | 37,800 | 707,800 | ||
| 埼玉県 | 寄居CC | 正会員 | 400,000 | 52,500 | 420,000 | 42,000 | 914,500 | ||
| 茨城県 | 阿見GC | 正会員 | 1,100,000 | 52,500 | 315,000 | 52,500 | 1,520,000 | ||
| 埼玉県 | 武蔵CC | 正会員 | 12,500,000 | 262,500 | 2,100,000 | 6,000,000 | 126,000 | 20,988,500 |
※成約済みの場合はご容赦ください。
買いコース
| 都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 磯子CC | 正会員 | 相談 |
※成約済みの場合はご容赦ください。