綜合ゴルフサービスの特選売りコース・買いコースをお知らせします。
コース内容の詳細はコース名をクリックしてください。
※下記、会員権代金・名義書換料・年会費・売買手数料は税込金額です。
| 都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 総額 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | SGMクラブ | 共通週日 | 150万 | 55,000 | 1,430,000 | ― | 44,000 | ― | |
| 共通 | 総武総合平日 | 共通平日 | 150万 | 55,000 | 1,430,000 | ― | 110,000 | ― | |
| 東京都 | 小金井CC | 正会員 | 相談 | 2% | 22,000,000 | ― | 660,000 | ― | |
| 東京都 | 武蔵野GC | 平日会員 | 60万 | 55,000 | 275,000 | 250,000 | 27,500 | ― | |
| 神奈川県 | 清川CC | 正会員 | 150万 | 55,000 | 1,320,000 | ― | 55,000 | ― | |
| 神奈川県 | 相模原GC | 平日会員 | 350万 | 2% | 2,640,000 | 4,800,000 | 158,400 | ― | 成約済 |
| 神奈川県 | 平塚富士見CC | 正会員 | 720万 | 2% | 1,870,000 | 6,000,000 | 132,000 | ― | |
| 埼玉県 | 武蔵CC | 正会員 | 700万 | 2% | 2,750,000 | 8,000,000 | 165,000 | ― | 成約済 |
| 千葉県 | 総武CC | 正会員 | 200万 | 55,000 | 660,000 | ― | 44,000 | ― | 成約済 |
| 千葉県 | 大栄CC | 正会員 | 50万 | 55,000 | 1,870,000 | ― | 36,000 | ― | |
| 千葉県 | 千葉CC | 週日会員 | 520万 | 2% | 770,000 | 500,000 | 88,000 | ― | |
| 茨城県 | ザ・GC竜ヶ崎 | 正会員 | 170万 | 55,000 | 1,100,000 | ― | 110,000 | ― | |
| 茨城県 | 常陽CC | 正会員 | 170万 | 55,000 | 1,100,000 | ― | ― | ― | |
| 栃木県 | 皐月GC佐野 | 正会員 | 20万(額面4.1万円) | 55,000 | 220,000 | ― | 39,600 | ― | |
| 山梨県 | 河口湖CC | 正会員 | 165万 | 55,000 | 1,100,000 | ― | 77,000 | ― | 成約済 |
| 北海道 | ザ・ノースカントリー | 正会員 | 160万 | 55,000 | 1,320,000 | ― | 77,000 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。
| 都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 赤羽GC | 週日会員 | 100万 | 55,000 | ― | |
| 東京都 | 立川国際CC | 平日会員 | 130万 | 55,000 | ― | |
| 東京都 | 府中CC | 平日会員 | 430万 | 2% | ― | |
| 神奈川県 | 厚木国際CC | 正会員 | 1,500万 | 2% | ― | |
| 神奈川県 | 磯子CC | 正会員 | 2,850万 | 2% | ― | |
| 神奈川県 | 清川CC | 平日会員 | 40万 | 55,000 | ― | |
| 神奈川県 | 横浜CC | 平日会員 | 220万 | 55,000 | ― | |
| 神奈川県 | レインボーCC | 正会員 | 95万 | 55,000 | ― | |
| 静岡県 | 東名CC | 正会員 | 50万 | 55,000 | ― | |
| 静岡県 | 富士小山GC | 正会員 | 200万 | 55,000 | ― | |
| 千葉県 | 成田GC | 正会員 | 260万 | 55,000 | ― | 成約済 |
| 茨城県 | 茨城GC | 週日婦人 | 650万 | 2% | ― | |
| 茨城県 | ザGC竜ヶ崎 | 平日無額面 | 40万 | 55,000 | ― | |
| 茨城県 | PGM石岡 | 正会員 | 40万 | 55,000 | ― | |
| 栃木県 | 日光CC | 正会員 | 490万 | 2% | ― | 成約済 |
| 沖縄県 | カヌチャGC | 正会員 | 90万 | 55,000円 | ― | |
| 沖縄県 | PGM沖縄リゾート | 正会員 | 240万 | 55,000円 | ― | 成約済 |
※成約済みの場合はご容赦ください。