皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース
| 募集会員 | 正会員(個人・法人) | 
|---|---|
| 募集口数 | 100口 | 
| 募集期間 | 2024年12月1日より募集口数に達し次第締め切り | 
| 募集金額 | 385,000円(税込) ※募集金額は全て入会金です、預託金はありません。 | 
| 年会費 | 33,000円(税込) | 
| 割引特典 | 【PGMグループ会員割引】 330,000円(税込)
※PGMグループコースの会員が対象。
(法人会員の記名登録者は割引の対象外です)
【複数同時入会割引】 330,000円(税込)
※2口以上同時に入会する場合が対象。 【Under49入会】 275,000円(税込) ※個人会員の申込みで年齢が49歳以下の方が対象。 | 
| 所在地 | 栃木県佐野市船越町3183 | 
|---|---|
| コース情報 | 18ホール、パー74、7,255ヤード、コースレート74.8 | 
| アクセス | 東北道 佐野田沼ICから約10分 東武佐野線 東武田沼駅より車で約12分 | 
| クラブバス | なし | 
| 練習場 | ドライビングレンジ(30ヤード、10打席) | 
 
 
 
 





