プレステージカントリークラブ
| 募集会員 | 正会員(個人・法人) | 
|---|---|
| 募集口数 | 20口 | 
| 募集期間 | 2024年12月1日より募集口数に達し次第締め切り | 
| 募集金額 | 2,200,000円(税込) ※募集金額は全て入会金です、預託金はありません。 | 
| 年会費 | 55,000円(税込) | 
| 所在地 | 栃木県栃木市梓町455-1 | 
|---|---|
| コース情報 | 36ホール、パー144、14,311ヤード、コースレート西コース73.2・東コース72.5 | 
| アクセス | 東北道 栃木ICから約5分 JR両毛線 栃木駅より車で約20分 | 
| クラブバス | なし | 
 
 
 
 

| 募集会員 | 正会員(個人・法人) | 
|---|---|
| 募集口数 | 20口 | 
| 募集期間 | 2024年12月1日より募集口数に達し次第締め切り | 
| 募集金額 | 2,200,000円(税込) ※募集金額は全て入会金です、預託金はありません。 | 
| 年会費 | 55,000円(税込) | 

| 所在地 | 栃木県栃木市梓町455-1 | 
|---|---|
| コース情報 | 36ホール、パー144、14,311ヤード、コースレート西コース73.2・東コース72.5 | 
| アクセス | 東北道 栃木ICから約5分 JR両毛線 栃木駅より車で約20分 | 
| クラブバス | なし | 
 
 
 
